Mostrando 25–36 de 93 resultados
Tienda
DOMINAR 400 2.0
En stock
| Capacidad del Tanque | 3.43 Galones |
|---|---|
| Color | Negro ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 373.27 cc |
| Potencia Máxima | 39.5 HP a 7.000 RPM |
| Refrigeración | Radiador de Aceite (Mejor desempeño en calor) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | ABS Disco / ABS Disco |
| Suspensión | barras invertidas / Monoshock con gas nitrox ajustable |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
DT 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blue ,Blanco ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 6600 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras telescopicas / Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
ENDURO 250R
En stock
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Color | Negro y Rojo ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 19.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 120 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider, neblineros, encendido a distancia, bluetooth y radio MP3 |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
EVOLUCION 150
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 8L |
| Color | Amarillo ,Azul Cielo ,Naranja ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 13.05 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 115KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | 4 velocidades |
FUEGO 125
En stock
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 3.7 L |
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 125cc |
| Potencia Máxima | 8.11 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 120 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | 4 velocidades |
HORNET 200
En stock
| Altura de asiento | 70cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Color | Blue ,Naranja ,Rojo ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 13.50 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 115KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
KAVAK 150
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blue ,Blanco ,Morado ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 6600 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 140 km/gal (Excelente eficiencia urbana) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Barras telescopicas / Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
LEONCINO 250
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Plata ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 249 cc |
| Potencia Máxima | 25.5 HP 9250 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Disco lobulado autoventilado |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador hidráulico |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
LEONCINO 500
En stock
| Capacidad del Tanque | 13L |
|---|---|
| Color | Marrón ,Negro ,Plata ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 500cc |
| Potencia Máxima | 47 HP a 8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador lateral |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
M1K PRO
En stock