Mostrando 1–12 de 93 resultados
Tienda
10L
En stock
| Color | Blue ,Naranja ,Rojo ,Verde |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 6.3 Litros |
| Motor y Cilindrada | 125cc |
| Potencia Máxima | 9.5 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |
| Transmisión | 4 velocidades |
12B
En stock
180-S
En stock
| Capacidad del Tanque | 10L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 175.3 cc |
| Potencia Máxima | 175.3 HP a 9500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Disco lobulado autoventilado |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador regulable |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
200 X6 PRO
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Negro |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Radiador de Aceite (Mejor desempeño en calor) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
200 Z
En stock
| Capacidad del Tanque | 3.67 Galones |
|---|---|
| Color | Naranja ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
302S
En stock
| Capacidad del Tanque | 16L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 300cc |
| Potencia Máxima | 37.66 HP a 11500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
800 MT TOURING
En stock
| Capacidad del Tanque | 19L |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Color | Blue ,Beige |
| Potencia Máxima | 70 Hp/9000 rpm |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-EXPLORER
En stock
| Color | Negro |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 19L |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-X
En stock
| Capacidad del Tanque | 22.5 Lts |
|---|---|
| Color | Azul Cielo ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Potencia Máxima | 94 HP/8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Freno delantero: Discos gemelos de 320 mm, pinza radial – Freno Posterior: Pinzas de disco único de 260 mm y doble pistón |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
APOLONIA 180
En stock
| Capacidad del Tanque | 5L |
|---|---|
| Color | Negro ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 180 cc |
| Potencia Máxima | 14.48Hp@8500 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |