Z10L
S/ 15,999.00 El precio original era: S/ 15,999.00.S/ 11,899.00El precio actual es: S/ 11,899.00.
| Capacidad del Tanque | 6.5 Litros |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 28 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
Nami R10 250
En stock
NINDIA R6 400
En stock
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Motor y Cilindrada | 400cc |
| Color | Morado ,Negro |
| Potencia Máxima | 37 HP – 7650RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Rendimiento Aprox | 90 km/gal (Enfocada en alto desempeño) |
| Sistema de Arranque | Solo Eléctrico (Tecnología moderna) |
| Sistema de Frenos | Doble Canal ABS (Máxima seguridad en ambas ruedas) |
| Suspensión | Barras Invertidas (Estabilidad y Look Deportivo) |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
SONLINK SL200 GY-3
En stock
TENERE 250
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Gris Oscuro ,Naranja |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 20 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 120 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TVS RONIN 225
En stock
WANXIN 110 9A
En stock
| Color | Blue |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11.0 HP @ 8000 RPM (Fuerza para el día a día) |
| Motor y Cilindrada | 110cc |
| Capacidad del Tanque | 1.5 Galones (Compacto y ligero) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Doble Amortiguador Posterior (Ideal para carga) ,Horquillas Telescópicas (Suavidad en ciudad) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Tablero y Extras | Análogo-Digital con Indicador de Marchas |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |
WANXIN 150 31GT
En stock
