X9 250
11 People watching this product now!
Información adicional
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Color | Azul Cielo ,Blanco |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 19.5 HP – 7500 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 135 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Freno delantero doble disco freno posterior disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
Shipping & Delivery
Productos relacionados
Nami R10 250
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 9,800.00
Blanco
Negro
Seleccionar opciones Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
SONLINK SL150T-4G
Valorado con 0 de 5
En stock
SONLINK SL150T-5
Valorado con 0 de 5
En stock
SONLINK SL200-F10
Valorado con 0 de 5
En stock
TENERE 300
Valorado con 0 de 5
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Rojo |
| Motor y Cilindrada | 300cc |
| Potencia Máxima | 22 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 125 km/gal (Gran equilibrio potencia/consumo) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TVS Apache RTR 180 Race
Valorado con 0 de 5
En stock
TVS Apache RTR 200 FI 4V ABS
Valorado con 0 de 5
En stock
