TRK-502X
S/ 27,999.00
| Color | Blue ,Amarillo ,Blanco ,Gris ,Plata |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 500cc |
| Potencia Máxima | 48 HP a 8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador hidráulico |
| Capacidad del Tanque | 20Lt |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
NINDIA R6 400
En stock
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Motor y Cilindrada | 400cc |
| Color | Morado ,Negro |
| Potencia Máxima | 37 HP – 7650RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Rendimiento Aprox | 90 km/gal (Enfocada en alto desempeño) |
| Sistema de Arranque | Solo Eléctrico (Tecnología moderna) |
| Sistema de Frenos | Doble Canal ABS (Máxima seguridad en ambas ruedas) |
| Suspensión | Barras Invertidas (Estabilidad y Look Deportivo) |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
SONLINK SL150-F5
En stock
SONLINK SL200-F10
En stock
TVS Apache RTR 180 Race
En stock
TVS Apache RTR 200 FI 4V ABS
En stock
TVS NTORQ 125
En stock
WANXIN 150 31GT
En stock
