M1K FIRE
S/ 9,999.00
| Capacidad del Tanque | 6.5 Litros |
|---|---|
| Color | Rojo |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 21.5 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
SONLINK 110 W9
En stock
SONLINK SL150T-2A
En stock
SONLINK SL150T-5
En stock
TENERE 250
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Gris Oscuro ,Naranja |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 20 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 120 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TVS Apache RTR 180 Race
En stock
TVS RAIDER 125 CARBURADA
En stock
