BS150-4Y
S/ 4,599.00
| Color | Negro ,Rojo |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 149 cc |
| Potencia Máxima | 8.20HP 8500RPM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | barras telescopicas amortiguadores laterales |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
NINDIA R6 400
En stock
| Altura de asiento | 75cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 14 L |
| Motor y Cilindrada | 400cc |
| Color | Morado ,Negro |
| Potencia Máxima | 37 HP – 7650RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Rendimiento Aprox | 90 km/gal (Enfocada en alto desempeño) |
| Sistema de Arranque | Solo Eléctrico (Tecnología moderna) |
| Sistema de Frenos | Doble Canal ABS (Máxima seguridad en ambas ruedas) |
| Suspensión | Barras Invertidas (Estabilidad y Look Deportivo) |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
SONLINK SL110 – 5S
En stock
TDR 250R
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Rojo ,Verde Limón |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 20 HP a 7500RPM |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
TVS Apache RTR 180 Race
En stock
TVS Apache RTR 200 FI 4V ABS
En stock
WANXIN 110 9A
En stock
| Color | Blue |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11.0 HP @ 8000 RPM (Fuerza para el día a día) |
| Motor y Cilindrada | 110cc |
| Capacidad del Tanque | 1.5 Galones (Compacto y ligero) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Doble Amortiguador Posterior (Ideal para carga) ,Horquillas Telescópicas (Suavidad en ciudad) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Tablero y Extras | Análogo-Digital con Indicador de Marchas |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |
