AUGUSTA 200
S/ 6,999.00
| Capacidad del Tanque | 5L / 3.3GL |
|---|---|
| Color | Negro ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas hidráulicas |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
SONLINK SL150T-2A
En stock
SONLINK SL150T-4G
En stock
SONLINK SL200-F10
En stock
TENERE 300
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Rojo |
| Motor y Cilindrada | 300cc |
| Potencia Máxima | 22 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 125 km/gal (Gran equilibrio potencia/consumo) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TVS Apache RTR 160FI 4V
En stock
TVS NTORQ 125
En stock
WANXIN 110 9A
En stock
| Color | Blue |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11.0 HP @ 8000 RPM (Fuerza para el día a día) |
| Motor y Cilindrada | 110cc |
| Capacidad del Tanque | 1.5 Galones (Compacto y ligero) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Doble Amortiguador Posterior (Ideal para carga) ,Horquillas Telescópicas (Suavidad en ciudad) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Tablero y Extras | Análogo-Digital con Indicador de Marchas |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |
