Mostrando los 3 resultados
Wanxin
WANXIN 110 9A
Valorado con 0 de 5
En stock
| Color | Blue |
|---|---|
| Potencia Máxima | 11.0 HP @ 8000 RPM (Fuerza para el día a día) |
| Motor y Cilindrada | 110cc |
| Capacidad del Tanque | 1.5 Galones (Compacto y ligero) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Doble Amortiguador Posterior (Ideal para carga) ,Horquillas Telescópicas (Suavidad en ciudad) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Tablero y Extras | Análogo-Digital con Indicador de Marchas |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |
WANXIN 150 31GT
Valorado con 0 de 5
En stock
WANXIN 150T-12
Valorado con 0 de 5
En stock