Mostrando los 4 resultados
CF moto
800 MT TOURING
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 44,199.00
| Capacidad del Tanque | 19L |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Color | Blue ,Beige |
| Potencia Máxima | 70 Hp/9000 rpm |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-EXPLORER
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 47,599.00
| Color | Negro |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 19L |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-X
Valorado con 0 de 5
En stock
S/ 39,499.00
| Capacidad del Tanque | 22.5 Lts |
|---|---|
| Color | Azul Cielo ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Potencia Máxima | 94 HP/8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Freno delantero: Discos gemelos de 320 mm, pinza radial – Freno Posterior: Pinzas de disco único de 260 mm y doble pistón |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |