Mostrando los 5 resultados
BERA
BR 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 15L |
|---|---|
| Color | Blue ,Beige ,Blanco ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 12 HP 8000 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Barras telescópicas / Barras laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
DT 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blue ,Blanco ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 6600 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras telescopicas / Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
KAVAK 150
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blue ,Blanco ,Morado ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 6600 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 140 km/gal (Excelente eficiencia urbana) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Barras telescopicas / Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
R1 GBR 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Amarillo ,Blanco ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 8.5 HP 6600 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 140 km/gal (Excelente eficiencia urbana) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Barras telescopicas / Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital con Puerto USB |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
SBR 150
En stock
| Capacidad del Tanque | 11L |
|---|---|
| Color | Blue ,Pink ,Morado ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 6600 RPM |
| Rendimiento Aprox | 135 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Barras telescópicas / Barras laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |