Mostrando los 8 resultados
BENELLI
180-S
En stock
| Capacidad del Tanque | 10L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 175.3 cc |
| Potencia Máxima | 175.3 HP a 9500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Disco lobulado autoventilado |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador regulable |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
302S
En stock
| Capacidad del Tanque | 16L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 300cc |
| Potencia Máxima | 37.66 HP a 11500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
LEONCINO 250
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Plata ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 249 cc |
| Potencia Máxima | 25.5 HP 9250 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Disco lobulado autoventilado |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador hidráulico |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
LEONCINO 500
En stock
| Capacidad del Tanque | 13L |
|---|---|
| Color | Marrón ,Negro ,Plata ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 500cc |
| Potencia Máxima | 47 HP a 8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador lateral |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TNT-15
En stock
| Capacidad del Tanque | 16L |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 149 cc |
| Potencia Máxima | 12.1 HP 8000RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Tambor |
| Suspensión | Telescópicas / Mono amortiguador hidráulico |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
TNT-150i
En stock
| Capacidad del Tanque | 17 Litros |
|---|---|
| Color | Blanco ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 149 cc |
| Potencia Máxima | 13 HP a 9000RPM |
| Refrigeración | Radiador de Aceite (Mejor desempeño en calor) |
| Sistema de Frenos | Disco lobulado autoventilado / Disco lobulado autoventilado |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
TRK-251
En stock
| Capacidad del Tanque | 17 Litros |
|---|---|
| Color | Amarillo ,Blanco ,Negro ,Plata |
| Motor y Cilindrada | 249 cc |
| Potencia Máxima | 24.5 HP a 9500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Amortiguador central |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TRK-502X
En stock
| Color | Blue ,Amarillo ,Blanco ,Gris ,Plata |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 500cc |
| Potencia Máxima | 48 HP a 8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador hidráulico |
| Capacidad del Tanque | 20Lt |