Mostrando los 10 resultados
B52
APOLONIA 180
En stock
| Capacidad del Tanque | 5L |
|---|---|
| Color | Negro ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 180 cc |
| Potencia Máxima | 14.48Hp@8500 RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
AUGUSTA 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 5L / 3.3GL |
|---|---|
| Color | Negro ,Verde |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas hidráulicas |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
AUGUSTA 250
En stock
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Negro ,Plata |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 18 HP |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
BOMBARDIER 200
En stock
CAMPERA 250
En stock
| Color | Rojo |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 17HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas/Amortiguador central |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
MONTESA 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 12 L |
|---|---|
| Color | Blue ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Delantera Horquillas Telescópicas, Trasera Amortiguador Central |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
MOTOX 200
En stock
| Capacidad del Tanque | 12 L |
|---|---|
| Color | Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 16 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
NITROX T3 250
En stock
| Capacidad del Tanque | 4 LT / 3.5 GL |
|---|---|
| Color | Amarillo |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 18 HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Freno del/post Disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Iluminacion LED |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
SPLIT RR 110
En stock
| Capacidad del Tanque | 0. 92 galones |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 110cc |
| Color | Negro ,Plata |
| Potencia Máxima | 6.96HP |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | barras telescopicas amortiguadores laterales |
| Transmisión | semiautomática de 4 velocidades |
TEXAS 250
En stock
| Capacidad del Tanque | 2.5 galones |
|---|---|
| Color | Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 16.8Hp@5000 RPM |
| Refrigeración | Radiador de Aceite (Mejor desempeño en calor) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |