Mostrando los 5 resultados
Touring
800 MT TOURING
En stock
| Capacidad del Tanque | 19L |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Color | Blue ,Beige |
| Potencia Máxima | 70 Hp/9000 rpm |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-EXPLORER
En stock
| Color | Negro |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 19L |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Doble disco / Disco |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador |
| Tablero y Extras | Digital |
800MT-X
En stock
| Capacidad del Tanque | 22.5 Lts |
|---|---|
| Color | Azul Cielo ,Negro |
| Motor y Cilindrada | 799 cc |
| Potencia Máxima | 94 HP/8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico con sistema i3S (Ahorro de combustible) |
| Sistema de Frenos | Freno delantero: Discos gemelos de 320 mm, pinza radial – Freno Posterior: Pinzas de disco único de 260 mm y doble pistón |
| Suspensión | Barras invertidas / Monoshock |
TRK-251
En stock
| Capacidad del Tanque | 17 Litros |
|---|---|
| Color | Amarillo ,Blanco ,Negro ,Plata |
| Motor y Cilindrada | 249 cc |
| Potencia Máxima | 24.5 HP a 9500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Amortiguador central |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TRK-502X
En stock
| Color | Blue ,Amarillo ,Blanco ,Gris ,Plata |
|---|---|
| Motor y Cilindrada | 500cc |
| Potencia Máxima | 48 HP a 8500 RPM |
| Refrigeración | Refrigeración Líquida (Máxima potencia constante) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas / Mono amortiguador hidráulico |
| Capacidad del Tanque | 20Lt |