Mostrando los 5 resultados
Scooters
EVOLUCION 150
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 8L |
| Color | Amarillo ,Azul Cielo ,Naranja ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 13.05 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 115KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | 4 velocidades |
ROKSEN 150
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 8L |
| Color | Azul Cielo ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 13.05 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 115KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | 4 velocidades |
VISION 125
En stock
| Altura de asiento | 70cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 4 L |
| Color | Blanco ,Morado ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 125cc |
| Potencia Máxima | 8.3HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 145 KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas/ Amortiguadores |
| Tablero y Extras | Alarma y encendido eléctrico con control a distancia. |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |
ZR-150
En stock
| Altura de asiento | 70cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 7 L |
| Color | Blue ,Blanco ,Negro ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 11.5 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Digital |
| Transmisión | Automática CVT (Manejo fácil y sin embrague) |