AUGUSTA 250
S/ 9,599.00 El precio original era: S/ 9,599.00.S/ 9,299.00El precio actual es: S/ 9,299.00.
| Capacidad del Tanque | 14 L |
|---|---|
| Color | Negro ,Plata |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 18 HP |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
Productos relacionados
ADVENTURE 200R
En stock
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12 L |
| Color | Negro y Rojo |
| Motor y Cilindrada | 200cc |
| Potencia Máxima | 17.70 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 110 km/gal (Rendimiento óptimo para su potencia) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco Delantero y Tambor Posterior (Estándar confiable) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Semi digital, slider y neblineros. |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
SONLINK 110 W9
En stock
SONLINK SL110 – 5S
En stock
SONLINK SL200-F10
En stock
TDR 250R
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Rojo ,Verde Limón |
| Motor y Cilindrada | 250cc |
| Potencia Máxima | 20 HP a 7500RPM |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 5 Velocidades (Control y fuerza) |
TENERE 300
En stock
| Altura de asiento | 85cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 12.5 L |
| Color | Rojo |
| Motor y Cilindrada | 300cc |
| Potencia Máxima | 22 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 125 km/gal (Gran equilibrio potencia/consumo) |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Tambor Delantero y Posterior (Económico y fácil mantenimiento) |
| Suspensión | Telescópicas invertidas /Monoshock |
| Tablero y Extras | Tablero digital, cupula, slider y neblineros |
| Transmisión | Mecánica de 6 Velocidades (Ideal para carretera) |
TVS RAIDER 125 CARBURADA
En stock
