EVOLUCION 150
15 People watching this product now!
Información adicional
| Altura de asiento | 80 cm |
|---|---|
| Capacidad del Tanque | 8L |
| Color | Amarillo ,Azul Cielo ,Naranja ,Rojo |
| Motor y Cilindrada | 150cc |
| Potencia Máxima | 13.05 HP a 7500RPM |
| Refrigeración | Enfriado por Aire Natural (Bajo mantenimiento) |
| Rendimiento Aprox | 115KM |
| Sistema de Arranque | Eléctrico y Pedal (Doble opción de encendido) |
| Sistema de Frenos | Disco deltantero Disco posterior |
| Suspensión | Telescópicas / Amortiguadores laterales |
| Tablero y Extras | Analogo |
| Transmisión | 4 velocidades |
Shipping & Delivery
Productos relacionados
SONLINK 110 W9
Valorado con 0 de 5
En stock
SONLINK SL150-F5
Valorado con 0 de 5
En stock
SONLINK SL150T-5
Valorado con 0 de 5
En stock
SONLINK SL200-F10
Valorado con 0 de 5
En stock
TVS Apache RTR 180 Race
Valorado con 0 de 5
En stock
TVS RONIN 225
Valorado con 0 de 5
En stock
WANXIN 150 31GT
Valorado con 0 de 5
En stock
